PROFESSORES | ||||
SALÁRIO MENSAL (R$) | FUNDAMENTO LEGAL | JORNADA SEMANAL TOTAL | HORA ATIVIDADE | |
MÉDIO PROF. | LICENCIATURA | PCCS | ||
410,00 | 657,40 | LEI ORDINÁRIA Nº 736/05 | 22h | 02 |
493,05 | 788,88 | LEI COMPLEMENTAR Nº 016/08 | 22h | 02 |
629,05 | 1.006,72 | LEI COMPLEMENTAR Nº 019/09 - 2/3 | 27h | 07 |
641,25 | 1.026,00 | LEI COMPLEMENTAR Nº 019/09 – LEI 11.738/08 - 3/3 | 27h | 07 |
801,97 | 1.282,89 | PROPOSTA DE SALÁRIO MENSAL/ PISO SALARIAL PROFISSIONAL(R$1.187,00) – LEI FEDERAL Nº 11.738/08 | 27h | 07 |
TÉCNICO ADMINISTRATIVO | |||
SALÁRIO MENSAL (R$) | FUNDAMENTO LEGAL | CARGA HORÁRIA SEMANAL | |
MÉDIO PROF. | GRADUAÇÃO/ PROF. | PCCS | (h) |
431,42 | 690,27 | LEI ORDINÁRIA Nº 736/05 | 30 |
517,70 | 838,32 | LEI COMPLEMENTAR Nº 016/08 | 30 |
660,66 | 1.057,05 | LEI COMPLEMENTAR Nº 019/09 - 2/3 | 30 |
673,31 | 1.077,29 | LEI COMPLEMENTAR Nº 019/09 - 3/3 | 30 |
890,97 | 1.425,55 | PROPOSTA DE SALÁRIO MENSAL PISO SALARIAL PROFISSIONAL - LEI FEDERAL Nº 11.738/08 | 30 |
APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | |||
SALÁRIO MENSAL R$ | FUNDAMENTO LEGAL | CH SEMANAL | |
MÉDIO PROF. | GRADUAÇÃO/ PROF. | PCCS | (h) |
410,88 | 493,05 | LEI ORDINÁRIA Nº 736/05 | 30 |
534,13 | 587,54 | LEI COMPLEMENTAR Nº 016/08 | 30 |
555,38 | 666,46 | LEI COMPLEMENTAR Nº 019/09 - 2/3 | 30 |
565,86 | 679,02 | LEI COMPLEMENTAR Nº 019/09 - 3/3 | |
890,97 | XXXXX | PROPOSTA DE SALÁRIO MENSAL PISO SALARIAL PROFISSIONAL(R$1.187,00) - LEI FEDERAL Nº 11.738/08 - | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário